Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 50 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 75 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| NOTA | 1 LEVA + 1 SENSOR |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | Pietcard | 2420 C2 | - | |||
| Universal | DC-CDI | Multicurva Multicorte | - | |||
| UNIVERSAL | MOTOS | UNIVERSAL | - |
